診療スケジュール

昼間診療 担当医師
妊娠15週までは婦人科で診察を行います。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM 寺澤
根井PM 寺澤 | 2 AM 髙嶋
根井PM 髙嶋 | 3 AM 根井
寺澤 | ||||
4 | 5 AM 髙嶋
寺澤PM 寺澤 | 6 AM 根井
髙嶋PM 髙嶋 | 7 AM 寺澤
根井PM 根井 | 8 AM 根井
髙嶋PM 根井 | 9 AM 寺澤
髙嶋PM 寺澤 | 10 AM 髙嶋
根井 |
11 | 12 AM 寺澤
根井PM 根井 | 13 AM 髙嶋
寺澤PM 寺澤 | 14 AM 根井
髙嶋PM 髙嶋 | 15 AM 髙嶋
寺澤PM 髙嶋 | 16 AM 根井
寺澤PM 根井 | 17 AM 寺澤
髙嶋 |
18 | 19 AM 根井
寺澤PM 根井 | 20 AM 寺澤
根井PM 根井 | 21 AM 根井
寺澤PM 寺澤 | 22 AM 寺澤
根井PM 寺澤 | 23 AM 寺澤
根井PM 寺澤 | 24 AM 根井
寺澤 |
25 | 26 AM 髙嶋
寺澤PM 寺澤 | 27 AM 根井
髙嶋PM 髙嶋 | 28 AM 寺澤
根井PM 根井 | 29 AM 根井
髙嶋PM 根井 | 30 AM 寺澤
髙嶋PM 寺澤 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 寺澤
- 高嶋
- 夜間休診日
- 根井
夜間診療 担当医師
夜間診療の担当医予定をお伝え致します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 寺澤 | 2 髙嶋 | 3 | ||||
4 | 5 寺澤 | 6 髙嶋 | 7 根井 | 8 根井 | 9 寺澤 | 10 |
11 | 12 根井 | 13 寺澤 | 14 髙嶋 | 15 髙嶋 | 16 根井 | 17 |
18 | 19 根井 | 20 根井 | 21 寺澤 | 22 寺澤 | 23 寺澤 | 24 |
25 | 26 寺澤 | 27 髙嶋 | 28 根井 | 29 根井 | 30 寺澤 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 寺澤
- 高嶋
- 夜間休診日
- 根井