診療スケジュール

昼間診療 担当医師
妊娠15週までは婦人科で診察を行います。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM 寺澤PM 寺澤 | 2 AM 寺澤PM 寺澤 | 3 | 4 AM 髙嶋 | |||
5 | 6 AM 寺澤PM 寺澤 | 7 AM 寺澤PM 寺澤 | 8 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 9 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 10 AM 寺澤PM 寺澤 | 11 AM 寺澤 |
12 | 13 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 14 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 15 AM 寺澤PM 寺澤 | 16 AM 寺澤PM 寺澤 | 17 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 18 AM 髙嶋 |
19 | 20 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 21 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 22 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 23 | 24 AM 寺澤PM 寺澤 | 25 AM 寺澤 |
26 | 27 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 28 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 29 AM 寺澤PM 寺澤 | 30 AM 寺澤PM 寺澤 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 2 AM 髙嶋 | |||||
3 | 4 AM 寺澤PM 寺澤 | 5 AM 寺澤PM 寺澤 | 6 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 7 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 8 AM 寺澤PM 寺澤 | 9 AM 寺澤PM 寺澤 |
10 | 11 AM 寺澤PM 寺澤 | 12 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 13 AM 寺澤PM 寺澤 | 14 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 15 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 16 AM 髙嶋 |
17 | 18 AM 寺澤PM 寺澤 | 19 AM 寺澤PM 寺澤 | 20 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 21 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 22 AM 寺澤PM 寺澤 | 23 AM 寺澤PM 寺澤 |
24 | 25 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 26 AM 髙嶋PM 髙嶋 | 27 AM 寺澤PM 寺澤 | 28 AM 寺澤PM 寺澤 | 29 | 30 |
31 |
- 寺澤
- 高嶋
- 夜間休診日
- 根井
夜間診療 担当医師
夜間診療の担当医予定をお伝え致します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 寺澤 | 3 | 4 | |||
5 | 6 寺澤 | 7 | 8 | 9 髙嶋 | 10 | 11 |
12 | 13 髙嶋 | 14 | 15 | 16 寺澤 | 17 | 18 |
19 | 20 髙嶋 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 髙嶋 | 28 | 29 | 30 寺澤 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 寺澤 | 5 | 6 | 7 髙嶋 | 8 | 9 |
10 | 11 寺澤 | 12 | 13 | 14 髙嶋 | 15 | 16 |
17 | 18 寺澤 | 19 | 20 | 21 髙嶋 | 22 | 23 |
24 | 25 髙嶋 | 26 | 27 | 28 寺澤 | 29 | 30 |
31 |
- 寺澤
- 高嶋
- 夜間休診日
- 根井